Container loading
Standard Container
(20' x 8' x 8' 6")Inside Diemension
| Length | Width | Height | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |
Loading
| Length | Width | Height | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |
Container "High Cube"
(20' x 8' x 9' 6")Inside Diemension
| Length | Width | Height | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |