Carga de Contenedores
Contenedor estándar
(20' x 8' x 8' 6")Dimensión interna
| Longitud | Anchura | Altura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |
Carga
| Longitud | Anchura | Altura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |
Contener granelero
(20' x 8' x 9' 6")Dimensión interna
| Longitud | Anchura | Altura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | max. | min. | max. | min. |
| 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm | 5935mm |
| 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" | 19' 5-3/4" |